Тип коммутатора | Промышленный управляемый L2 |
---|---|
Общее кол-во портов | 10 |
Кол-во портов GE+PoE | 8 |
Кол-во портов SFP | 8 |
Топологии подключения | Каскад, кольцо |
Мощность PoE на один порт (макс.) Вт. | 30 |
Суммарная мощность PoE (макс.), Вт | 240 |
Функция антизависания PoE-устройств | Да |
Стандарты PoE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
Буфер пакетов | 4Mb |
Таблицы MAC-адресов | 8000 |
Пропускная способность | 20Gbps |
Скорость обслуживания пакетов | 14.88Mpps |
Стандарты и протоколы | IEEE802.3i 10 BASE-T, nIEEE802.3u 100 BASE-TX, nIEEE802.3ab 1000 BASE-T, nIEEE802.3z 1000 BASE-LX, nIEEE802.3af Power over Ethernet, nIEEE802.3at Power over Ethernet, nIEEE802.3x Flow Control, nIEEE80 |
Функции уровня L2 | 802.1Q VLAN IGMP MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port Mirroring |
Качество обслуживания (QoS) | CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ |
VLAN Spanning Tree Protocol | Support 802.1q VLAN, nMaximum support 4094, nSupport QinQ, nSupport Mac VLAN, nSupport GVRP protocol, nSupport GMRP protocol, nSupport 1: 1 and N: 1 VLAN mapping function, nSupport three port modes: A |
Многоадресное вещание (Multicast) | Support fast leaving mechanism, nSupport static multicast group, dynamic multicast group, nSupport IGMP Soonping, nSupport multicast filtering, packet statistics, unknown multicast discard n |
Безопасность | Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access, nSupport HTTPS, SSH V1 V2, SSL V1 V2, nSupport IP-Mac-Port-VLAN binding, nSupport ARP protection, IP source protection, |
Интерфейс управление | Support Web network management (HTTP, HTTPS, SSL V3, TLS V1), nSupport CLI (Telnet, SSH V1 V2, local serial port), nSupport SNMP V1 V2 V3, compatible public MIBS, nSupport LLDP, RMON, nSuppor |
CCTV (увеличение расстояния передачи до 250м) | Да |
Класс защиты | IP40 |
Способ монтажа | DIN |
Рабочая температура Влажность | -40℃ ~ +75℃, RH 5%~95% (без конденсата) |
Встроенная грозозащита | 8кВт |
Питание Потребляемая мощность | DC 48~56V (6 PIN Phoenix terminal), 1*DC interface (с резервированием) |
Размер Ш.В.Д. (мм) | 153х130х44mm |
Производитель | APS |
Управляемый промышленный коммутатор POE APS-ILS6000G-8P2F-L2M (8 PoE + 2 SFP+ 1 Console)
73 500.00 ₽
Промышленный управляемый L2 PoE коммутатор Gigabit Ethernet на 8GE PoE + 2 GE SFP порта. Порты: 8 x GE (10/100/1000Base-T) с PoE (до 30W) + 2 x GE SFP (1000Base-X). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. управление питанием. Суммарная мощность PoE до 300W. Встроенная грозозащита 8кВ, электростатическая защита 8кВ. БП в комплект НЕ входит. Монтаж на DIN-рейку или на стену (крепление в комплекте).
5 в наличии