Топология | Линейно-интерактивный |
---|---|
мощность, кВА | 2000 ВА |
мощность, кВт | 1800 Вт |
Внутренний слот для карт | Управление питанием посредством менеджера SNMP или web-браузера |
Управление Smart RS-232 или USB | Поддержка Windows® 2008 7 8 10PRO, Linux, Unix и MAC |
Ток зарядки | 1.0 А (макс.) |
Время зарядки | 4 часа до 90% полной емкости (штатно) |
Количество батарей | 4 |
Тип батарей | 12V 9Ач |
Выходное напряжение | 200 208 220 230 240В |
Частота (режим работы от батарей) | 50Гц ± 0.25Гц или 60Гц ± 0.3Гц |
Фазы на входе | 1 |
Порт для дополнительной батареи | Да |
Частота | 40Гц ~ 70Гц |
Масса нетто (кг) | 19 |
Размер Ш.В.Д. (мм) | 410х438х88 |
Производитель | APS |
Источник бесперебойного питания APS ИБП 2000 SERT2U/19`RailKit/NMC
129 800.00 ₽
В комплекте карта сетевого мониторинга, кронштейны для монтажа.
4 в наличии