Производитель | Производитель не указан |
---|---|
Мощность | 2000 ВА / 1600 Вт |
Частота | 40Гц ~ 70Гц |
Топология | Линейно-интерактивный |
Частота (режим работы от батарей) | 50Гц ± 0.25Гц или 60Гц ± 0.3Гц |
Выходное напряжение | 200 /208 /220 /230 /240В |
Тип батарей | 12V /9Ач |
Количество жил | |
Время зарядки | 4 часа до 90% полной емкости (штатно) |
Ток зарядки | 1.0А /2.0А /4.0А /6.0А |
Размер Ш.В.Д. (мм) | 410х438х88 |
Масса нетто (кг) | 14.2 |
Управление Smart RS-232 или USB | Поддержка Windows® 2008 /7 /8 /10PRO, Linux, Unix и MAC |
Intelligent slot SNMP | Управление питанием посредством менеджера SNMP или web-браузера |
Источник бесперебойного питания с дополнительной батареей APS ИБП 2000 SERT2U/864WBP/19`RailKit/NMC
235 653.00 ₽
5 в наличии
ViewPower Pro for Windows - Утилита сетевого управления и мониторинга ИБП